KNAPPENSTEIG Apartmány
12 Počet hodnocení:
91 % Míra doporučení:
Nejvyšší bod: | 2 188 m |
Nejnižší bod: | 600 m |
Výška vesnice: | 850 m |
Vleků celkem: | 97 |
Kotvové vleky: | 40 |
Sedačkové lanovky: | 35 |
Kabinkové lanovky: | 22 |
Sjezdovek celkem: | 250 km |
Sjezdovky:
|
110 km |
Sjezdovky:
|
121 km |
Sjezdovky:
|
19 km |
Lyžařské trasy: | 18 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Wagrain
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 05.01.2025
Výška sněhu v údolí: 100 cm | Otevřené vleky: 66 / 68 |
Výška sněhu na kopci: 110 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 167,6 / 182,4 |
Poslední sněžení: 05.01.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
dnes
05.01.25 |
zítra
06.01.25 |
út
07.01.25 |
st
08.01.25 |
čt
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -11 / 0 °C | -5 / 0 °C | -4 / -3 °C | -9 / -3 °C | -5 / 0 °C |
Počet slunečných hodin | 1 h | 1 h | 0 h | 3 h | 1 h |
Nový sníh | 1 cm | 2 cm | 12 cm | 0 cm | 20 cm |
Hranice sněžení | 1 100 m | 700 m | 300 m | 300 m | 400 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 500 m | 1 400 m | 2 100 m | 1 800 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 600 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 2 cm | 10 cm | 2 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 700 m | 300 m | 300 m | 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 500 m | 200 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C |
Rychlost větru | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 7 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 1 000 m | 400 m | 400 m |
dnes
05.01.25 |
zítra
06.01.25 |
út
07.01.25 |
st
08.01.25 |
čt
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -8 / 0 °C | -3 / 5 °C | -2 / 2 °C | -3 / 2 °C | -2 / 4 °C |
Počet slunečných hodin | 1 h | 1 h | 0 h | 2 h | 1 h |
Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 0 cm | 8 cm |
Hranice sněžení | 1 300 m | 600 m | 300 m | 300 m | 300 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -6 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 600 m | 1 600 m | 2 300 m | 2 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 900 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 1 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 600 m | 300 m | 300 m | 600 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 500 m | 200 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 700 m | 400 m | 400 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h |
83 | 94 | 62 | 83 | 24 | 28 | 0 | 0 | 192 | 48 | 29 | 105 |
12 | 10 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 13 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort