Hotel Gasthof Zillertal
244 Počet hodnocení:
83 % Míra doporučení:
Nejvyšší bod: | 2 378 m |
Nejnižší bod: | 600 m |
Výška vesnice: | 523 m |
Vleků celkem: | 43 |
Kotvové vleky: | 21 |
Sedačkové lanovky: | 13 |
Kabinkové lanovky: | 9 |
Sjezdovek celkem: | 102 km |
Sjezdovky:
|
33 km |
Sjezdovky:
|
52 km |
Sjezdovky:
|
17 km |
Lyžařské trasy: | 8 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Strass
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 06.01.2025
Výška sněhu v údolí: 25 cm | Otevřené vleky: 25 / 49 |
Výška sněhu na kopci: 75 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 44,1 / 102,7 |
Poslední sněžení: 05.01.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
Zimní turistické stezky: 2 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
dnes
06.01.25 |
zítra
07.01.25 |
st
08.01.25 |
čt
09.01.25 |
pá
10.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -4 / -1 °C | -6 / -5 °C | -11 / -3 °C | -5 / -1 °C | -11 / -9 °C |
Počet slunečných hodin | 1 h | 0 h | 0 h | 4 h | 7 h |
Nový sníh | 4 cm | 13 cm | 0 cm | 12 cm | 2 cm |
Hranice sněžení | 700 m | 500 m | 1 100 m | 600 m | 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Rychlost větru | 45 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 000 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 300 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -5 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nový sníh | 4 cm | 12 cm | 1 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 700 m | 500 m | 500 m | 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -6 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 500 m | 1 100 m | 1 800 m | 1 600 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -1 °C | -5 °C | -9 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm |
Hranice sněžení | 1 500 m | 1 700 m | 900 m | 600 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -12 °C | -11 °C | -14 °C | -16 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
Hranice sněžení | 400 m | 400 m | 0 m | 0 m |
dnes
06.01.25 |
zítra
07.01.25 |
st
08.01.25 |
čt
09.01.25 |
pá
10.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | 1 / 9 °C | 0 / 4 °C | -1 / 4 °C | 0 / 8 °C | -3 / 4 °C |
Počet slunečných hodin | 1 h | 0 h | 0 h | 6 h | 7 h |
Nový sníh | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Hranice sněžení | 700 m | 500 m | 1 000 m | 700 m | 200 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 100 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 300 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 700 m | 500 m | 500 m | 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 500 m | 1 100 m | 1 800 m | 1 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 500 m | 1 700 m | 1 000 m | 600 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 500 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
98 | 88 | 86 | 123 | 99 | 38 | 9 | 0 | 152 | 58 | 42 | 119 |
10 | 10 | 15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 14 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort