Grand Hotel Astoria
50 Počet hodnocení:
90 % Míra doporučení:
Nejvyšší bod: | 1 600 m |
Nejnižší bod: | 1 174 m |
Výška vesnice: | 1 100 m |
Vleků celkem: | 40 |
Kotvové vleky: | 18 |
Sedačkové lanovky: | 22 |
Kabinkové lanovky: | 0 |
Sjezdovek celkem: | 100 km |
Sjezdovky:
|
60 km |
Sjezdovky:
|
34 km |
Sjezdovky:
|
6 km |
Počasí sníh & Výška sněhu Lavarone
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 04.01.2025
Výška sněhu v údolí: 20 cm | Otevřené vleky: 26 / 26 |
Výška sněhu na kopci: 40 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 66 / 70 |
Poslední sněžení: 20.12.2024 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
dnes
05.01.25 |
zítra
06.01.25 |
út
07.01.25 |
st
08.01.25 |
čt
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -7 / -1 °C | -3 / -1 °C | -4 / -1 °C | -5 / -1 °C | -3 / -1 °C |
Počet slunečných hodin | 0 h | 1 h | 2 h | 4 h | 0 h |
Nový sníh | 1 cm | 9 cm | 2 cm | 3 cm | 12 cm |
Hranice sněžení | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 800 m | 800 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 300 m | 0 m | 1 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Nový sníh | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm |
Hranice sněžení | 1 600 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 6 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 500 m | 1 100 m | 1 000 m | 200 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 1 300 m | 300 m | 1 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Rychlost větru | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
Nový sníh | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
Hranice sněžení | 1 800 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 600 m |
dnes
05.01.25 |
zítra
06.01.25 |
út
07.01.25 |
st
08.01.25 |
čt
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -3 / 2 °C | -1 / 3 °C | 1 / 3 °C | -1 / 4 °C | -1 / 4 °C |
Počet slunečných hodin | 0 h | 1 h | 2 h | 4 h | 0 h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Hranice sněžení | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 800 m | 800 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 300 m | 0 m | 1 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 600 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 500 m | 1 100 m | 1 000 m | 200 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 1 300 m | 300 m | 1 700 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 1 800 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 600 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
5 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 6 h |
58 | 141 | 115 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 42 |
5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort