Rakousko je jednou z nejoblíbenějších destinací pro milovníky zimních sportů, a to nejen kvůli skvělé rakouské kuchyni a jedinečné pohostinnosti. Milovníci Rakouska se mohou těšit také na krásnou horskou krajinu, útulné chaty v moderních lyžařských střediscích a samozřejmě na vynikající sněhové podmínky. Kde však v Rakousku napadne nejvíce sněhu pro dokonalé lyžařské radovánky? Společnost SnowTrex analyzovala svá meteorologická data a ukazuje, ve kterých rakouských lyžařských střediscích napadlo v zimní sezóně 2022/2023 ve špičkách celkem až 9,97 m sněhu.
Přehled 10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2022/2023
Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2022/2023 |
---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,97 m |
Arlberg | Flirsch / St. Anton / Klösterle | 9,93 m |
Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,31 m |
4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming | 9,31 m |
Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 8,91 m |
Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 8,91 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 8,65 m |
Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard | 8,39 m |
Zillertal Arena | Krimml | 8,02 m |
Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Winklern / Döllach / Mörtschach | 7,78 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku v letech 2021/2022 v přehledu
Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvě zasněžená horská sezóna 2021/2022 |
---|---|---|
Gastein | Dorfgastein | 14,84 m |
Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 11,85 m |
Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 11,33 m |
Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,95 m |
4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming / Gröbming | 9,79 m |
Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,79 m |
Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 9,75 m |
Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 9,75 m |
Zell am See-Kaprun | Maishofen | 9,75 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 9,49 m |
10 nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku 2020/2021 v přehledu
Lyžařská oblast/region | Místa | Čerstvý sníh v horské sezóně 2020/2021 |
---|---|---|
Gastein | Dorfgastein | 16,34 m |
Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 9,74 m |
Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,44 m |
Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,37 m |
SkiHit | Mallnitz / Obervellach / Flattach | 9,34 m |
Stubaier Gletscher | Neustift | 9,25 m |
Obertilliach/Golzentipp | St. Lorenzen im Lesachtal / Maria Luggau | 9,17 m |
Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Mörtschach / Döllach / Winklern | 8,84 m |
Obergurgl/Hochgurgl | Obergurgl – Hochgurgl | 8,35 m |
Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf – Weißsee Gletscher | 8,16 m |
Chcete vědět, kolik sněhu je v Rakousku v současné době? SnowTrex zná aktuální výšku sněhu v Rakousku.
Často kladené otázky o statistikách sněhu v Rakousku
Kolik sněhu napadne v Rakousku?
Zima 2022/2023 byla jednou z nejméně zasněžených za poslední roky. Přesto v jednom rakouském lyžařském středisku napadlo v této sezóně téměř 10 metrů čerstvého sněhu. Podle analýzy společnosti SnowTrex napadlo na ledovci Hintertux od začátku září do poloviny dubna celkem 9,97 metru sněhu. V těsném závěsu jsou lyžařská střediska Flirsch, Svatý Anton a Klösterle v okolí Arlbergu s 9,93 metry. Poslední místo na stupních vítězů v oblasti čerstvého sněhu obsadil ledovec Dachstein s 9,31 metry.
Kde na světě napadne nejvíce sněhu?
Je to těžko uvěřitelné, ale historicky připadá v Japonských Alpách v průměru 30 až 38 metrů čerstvého sněhu ročně. Díky tomu je oblast na západě hlavního ostrova Honšú, která je také známá svým extrémním počasím, nejzasněženější oblastí na světě.
Jaký je historický sněhový rekord v Rakousku?
Meteorologická stanice observatoře na vrcholu Hoher Sonnblick (3 106 m n. m.) v Národním parku Vysoké Taury zaznamenává rakouské sněhové rekordy opakovaně již více než 135 let. Například 9. května 1944 naměřila sněhová pokrývka na této hoře neuvěřitelných 11,9 m! Hodnota, která dodnes nebyla v celém Rakousku překonána.